Ana Sayfa » Öğrenci Duyuruları » Acil Tıp Anabilim Dalı İntörn Doktor Kasım-Ocak Nö..
S
Acil Tıp Anabilim Dalı İntörn Doktor Kasım-Ocak Nöbet Listesi
Acil Tıp Anabilim Dalı İntörn Doktor Kasım-Ocak Nöbet Listesi | ||||||||||
08:30 | 16:30 | 16:30 | 08:30 | |||||||
triaj | monitör | travma | sarı | triaj | monitör | travma | sarı | |||
11.11.2022 | 1.GRUP | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8,9,10 | 2.GRUP | 11,12 | 13,14,15 | 16,17 | 18,19,20,21 |
12.11.2022 | 3.GRUP | 22,23 | 24,25 | 26,27 | 28,29,30,31 | 4.GRUP | 32,33 | 34,35,36 | 37,38 | 39,40,41,42 |
13.11.2022 | 2.GRUP | 12,13 | 14,15,16 | 17,18 | 19,20,21,11 | 1.GRUP | 2,3 | 4,5 | 6,7 | 8,9,10,1 |
14.11.2022 | 4.GRUP | 33,34 | 35,36,37 | 38,39 | 40,41,42,32 | 3.GRUP | 23,24 | 25,26 | 27,28 | 29,30,31,22 |
15.11.2022 | 1.GRUP | 3,4 | 5,6 | 7,8 | 9,10,1,2 | 2.GRUP | 13,14 | 15,16,17 | 18,19 | 20,21,11,12 |
16.11.2022 | 3.GRUP | 24,25 | 26,27 | 28,29 | 30,31,22,23 | 4.GRUP | 34,35 | 36,37,38 | 39, 40 | 41,42,32,33 |
17.11.2022 | 2.GRUP | 14,15 | 16,17,18 | 19, 20 | 21,11,12,13 | 1.GRUP | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,1,2,3 |
18.11.2022 | 4.GRUP | 35,36 | 37,38,39 | 40,41 | 42,32,33,34 | 3.GRUP | 25,26 | 27,28 | 29, 30 | 31,22,23,24 |
19.11.2022 | 1.GRUP | 5,6 | 7,8 | 9, 10 | 1,2,3,4 | 2.GRUP | 15,16 | 17,18,19 | 20,21 | 11,12,13,14 |
20.11.2022 | 3.GRUP | 26,27 | 28,29 | 30,31 | 22,23,24,25 | 4.GRUP | 36,37 | 38,39,40 | 41,42 | 32,33,34,35 |
21.11.2022 | 2.GRUP | 16,17 | 18,19,20 | 21,11 | 12,13,14,15 | 1.GRUP | 6,7 | 8,9 | 10,1 | 2,3,4,5 |
22.11.2022 | 4.GRUP | 37,38 | 39,40,41 | 42,32 | 33,34,35,36 | 3.GRUP | 27,28 | 29, 30 | 31,22 | 23,24,25,26 |
23.11.2022 | 1.GRUP | 7,8 | 9, 10 | 1,2 | 3,4,5,6 | 2.GRUP | 17,18 | 19,20,21 | 11,12 | 13,14,15,16 |
24.11.2022 | 3.GRUP | 28,29 | 30,31 | 22,23 | 24,25,26,27 | 4.GRUP | 38,39 | 40,41,42 | 32,33 | 34,35,36,37 |
25.11.2022 | 2.GRUP | 18,19 | 20,21,11 | 12,13 | 14,15,16,17 | 1.GRUP | 8,9 | 10,1 | 2,3 | 4,5,6,7 |
26.11.2022 | 4.GRUP | 39, 40 | 41,42,32 | 33,34 | 35,36,37,38 | 3.GRUP | 29, 30 | 31,22 | 23,24 | 25,26,27,28 |
27.11.2022 | 1.GRUP | 9, 10 | 1,2 | 3,4 | 5,6,7,8 | 2.GRUP | 19, 20 | 21,11,12 | 13,14 | 15,16,17,18 |
28.11.2022 | 3.GRUP | 30,31 | 22,23 | 24,25 | 26,27,28,29 | 4.GRUP | 40,41 | 42,32,33 | 34,35 | 36,37,38,39 |
29.11.2022 | 2.GRUP | 20,21 | 11,12,13 | 14,15 | 16,17,18,19 | 1.GRUP | 10,1 | 2,3 | 4,5 | 6,7,8,9 |
30.11.2022 | 4.GRUP | 41,42 | 32,33,34 | 35,36 | 37,38,39,40 | 3.GRUP | 31,22 | 23,24 | 25,26 | 27,28,29,30 |
1.12.2022 | 1.GRUP | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8,9,10 | 2.GRUP | 21,11 | 12,13,14 | 15,16 | 17,18,19,20 |
2.12.2022 | 3.GRUP | 22,23 | 24,25 | 26,27 | 28,29,30,31 | 4.GRUP | 42,32 | 33,34,35 | 36,37 | 38,39,40,41 |
3.12.2022 | 2.GRUP | 11,12 | 13,14,15 | 16,17 | 18,19,20,21 | 1.GRUP | 2,3 | 4,5 | 6,7 | 8,9,10,1 |
4.12.2022 | 4.GRUP | 32,33 | 34,35,36 | 37,38 | 39,40,41,42 | 3.GRUP | 23,24 | 25,26 | 27,28 | 29,30,31,22 |
5.12.2022 | 1.GRUP | 3,4 | 5,6 | 7,8 | 9,10,1,2 | 2.GRUP | 12,13 | 14,15,16 | 17,18 | 19,20,21,11 |
6.12.2022 | 3.GRUP | 24,25 | 26,27 | 28,29 | 30,31,22,23 | 4.GRUP | 33,34 | 35,36,37 | 38,39 | 40,41,42,32 |
7.12.2022 | 2.GRUP | 13,14 | 15,16,17 | 18,19 | 20,21,11,12 | 1.GRUP | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,1,2,3 |
8.12.2022 | 4.GRUP | 34,35 | 36,37,38 | 39, 40 | 41,42,32,33 | 3.GRUP | 25,26 | 27,28 | 29, 30 | 31,22,23,24 |
9.12.2022 | 1.GRUP | 5,6 | 7,8 | 9, 10 | 1,2,3,4 | 2.GRUP | 14,15 | 16,17,18 | 19, 20 | 21,11,12,13 |
10.12.2022 | 3.GRUP | 26,27 | 28,29 | 30,31 | 22,23,24,25 | 4.GRUP | 35,36 | 37,38,39 | 40,41 | 42,32,33,34 |
11.12.2022 | 2.GRUP | 15,16 | 17,18,19 | 20,21 | 11,12,13,14 | 1.GRUP | 6,7 | 8,9 | 10,1 | 2,3,4,5 |
12.12.2022 | 4.GRUP | 36,37 | 38,39,40 | 41,42 | 32,33,34,35 | 3.GRUP | 27,28 | 29, 30 | 31,22 | 23,24,25,26 |
13.12.2022 | 1.GRUP | 7,8 | 9, 10 | 1,2 | 3,4,5,6 | 2.GRUP | 16,17 | 18,19,20 | 21,11 | 12,13,14,15 |
14.12.2022 | 3.GRUP | 28,29 | 30,31 | 22,23 | 24,25,26,27 | 4.GRUP | 37,38 | 39,40,41 | 42,32 | 33,34,35,36 |
15.12.2022 | 2.GRUP | 17,18 | 19,20,21 | 11,12 | 13,14,15,16 | 1.GRUP | 8,9 | 10,1 | 2,3 | 4,5,6,7 |
16.12.2022 | 4.GRUP | 38,39 | 40,41,42 | 32,33 | 34,35,36,37 | 3.GRUP | 29, 30 | 31,22 | 23,24 | 25,26,27,28 |
17.12.2022 | 1.GRUP | 9, 10 | 1,2 | 3,4 | 5,6,7,8 | 2.GRUP | 18,19 | 20,21,11 | 12,13 | 14,15,16,17 |
18.12.2022 | 3.GRUP | 30,31 | 22,23 | 24,25 | 26,27,28,29 | 4.GRUP | 39, 40 | 41,42,32 | 33,34 | 35,36,37,38 |
19.12.2022 | 2.GRUP | 19, 20 | 21,11,12 | 13,14 | 15,16,17,18 | 1.GRUP | 10,1 | 2,3 | 4,5 | 6,7,8,9 |
20.12.2022 | 4.GRUP | 40,41 | 42,32,33 | 34,35 | 36,37,38,39 | 3.GRUP | 31,22 | 23,24 | 25,26 | 27,28,29,30 |
21.12.2022 | 1.GRUP | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8,9,10 | 2.GRUP | 20,21 | 11,12,13 | 14,15 | 16,17,18,19 |
22.12.2022 | 3.GRUP | 22,23 | 24,25 | 26,27 | 28,29,30,31 | 4.GRUP | 41,42 | 32,33,34 | 35,36 | 37,38,39,40 |
23.12.2022 | 2.GRUP | 21,11 | 12,13,14 | 15,16 | 17,18,19,20 | 1.GRUP | 2,3 | 4,5 | 6,7 | 8,9,10,1 |
24.12.2022 | 4.GRUP | 42,32 | 33,34,35 | 36,37 | 38,39,40,41 | 3.GRUP | 23,24 | 25,26 | 27,28 | 29,30,31,22 |
25.12.2022 | 1.GRUP | 3,4 | 5,6 | 7,8 | 9,10,1,2 | 2.GRUP | 11,12 | 13,14,15 | 16,17 | 18,19,20,21 |
26.12.2022 | 3.GRUP | 24,25 | 26,27 | 28,29 | 30,31,22,23 | 4.GRUP | 32,33 | 34,35,36 | 37,38 | 39,40,41,42 |
27.12.2022 | 2.GRUP | 12,13 | 14,15,16 | 17,18 | 19,20,21,11 | 1.GRUP | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,1,2,3 |
28.12.2022 | 4.GRUP | 33,34 | 35,36,37 | 38,39 | 40,41,42,32 | 3.GRUP | 25,26 | 27,28 | 29, 30 | 31,22,23,24 |
29.12.2022 | 1.GRUP | 5,6 | 7,8 | 9, 10 | 1,2,3,4 | 2.GRUP | 13,14 | 15,16,17 | 18,19 | 20,21,11,12 |
30.12.2022 | 3.GRUP | 26,27 | 28,29 | 30,31 | 22,23,24,25 | 4.GRUP | 34,35 | 36,37,38 | 39, 40 | 41,42,32,33 |
31.12.2022 | 2.GRUP | 14,15 | 16,17,18 | 19, 20 | 21,11,12,13 | 1.GRUP | 6,7 | 8,9 | 10,1 | 2,3,4,5 |
1.01.2023 | 4.GRUP | 35,36 | 37,38,39 | 40,41 | 42,32,33,34 | 3.GRUP | 27,28 | 29, 30 | 31,22 | 23,24,25,26 |
2.01.2023 | 1.GRUP | 7,8 | 9, 10 | 1,2 | 3,4,5,6 | 2.GRUP | 15,16 | 17,18,19 | 20,21 | 11,12,13,14 |
3.01.2023 | 3.GRUP | 28,29 | 30,31 | 22,23 | 24,25,26,27 | 4.GRUP | 36,37 | 38,39,40 | 41,42 | 32,33,34,35 |
4.01.2023 | 2.GRUP | 16,17 | 18,19,20 | 21,11 | 12,13,14,15 | 1.GRUP | 8,9 | 10,1 | 2,3 | 4,5,6,7 |
5.01.2023 | 4.GRUP | 37,38 | 39,40,41 | 42,32 | 33,34,35,36 | 3.GRUP | 29, 30 | 31,22 | 23,24 | 25,26,27,28 |
6.01.2023 | 1.GRUP | 9, 10 | 1,2 | 3,4 | 5,6,7,8 | 2.GRUP | 17,18 | 19,20,21 | 11,12 | 13,14,15,16 |
7.01.2023 | 3.GRUP | 30,31 | 22,23 | 24,25 | 26,27,28,29 | 4.GRUP | 38,39 | 40,41,42 | 32,33 | 34,35,36,37 |
8.01.2023 | 2.GRUP | 18,19 | 20,21,11 | 12,13 | 14,15,16,17 | 1.GRUP | 10,1 | 2,3 | 4,5 | 6,7,8,9 |
9.01.2023 | 4.GRUP | 39, 40 | 41,42,32 | 33,34 | 35,36,37,38 | 3.GRUP | 31,22 | 23,24 | 25,26 | 27,28,29,30 |
10.01.2023 | 1.GRUP | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8,9,10 | 2.GRUP | 19, 20 | 21,11,12 | 13,14 | 15,16,17,18 |
Tüm intörn doktorlar 11.11.2022 günü saat 08:30 ‘ da Acil serviste bilgilendirme toplantısınakatılacaklardır.Tüm intörn doktorlar mesai ve nöbet başlangıçlarında devam çizelgesini imzalayacaklardırAnabilim dalı intörn sorumlusunun bilgisi ve izni harici nöbet değişimi yapılmayacaktırİntörn doktorların çalışma yerleri ihtiyaç halinde kıdemli asistanca değiştirilebilirTüm intörn doktorlar Dekanlıkça yayınlanan ve anabilim dalına özgü kurallara (kılık-kıyafet,davranış, eğitim vb.) uymakla yükümlüdür. |
Sıra No | Öğrenci Numarası | Adı |
1.GRUP | ||
1 | 1140401132 | SEMA EKEN |
2 | 1150401108 | SİNAN ERGİN |
3 | 1150401609 | KRİSTEN DULE |
4 | 1160401107 | YUSUF BURAK BAYKAL |
5 | 1160401108 | YUNUS FATİH KILIÇ |
6 | 1160401124 | DİLARA BİLİRİMLERDEN |
7 | 1160401127 | İSMAİL TOLUNAY AKAR |
8 | 1160401131 | İLAYDA KUĞU |
9 | 1160401135 | YAVUZ SERCAN TAŞCI |
10 | 1160401137 | BUSENUR KARAGÖZ |
2.GRUP | ||
11 | 1160401153 | BERNA KIZILTOPRAK |
12 | 1160401215 | MUHAMMED FATİH KOŞAR |
13 | 1160401216 | ALPER BURAK KARAKAŞ |
14 | 1160401217 | KAAN AKSOY |
15 | 1160401221 | BEGÜM KOLAK |
16 | 1160401627 | FEROU MEMET |
17 | 1160401820 | ELİF BERİL ÇETİN |
18 | 1170401109 | PINAR ALPER |
19 | 1170401110 | BERAT TARAKÇI |
20 | 1130401197 | ÖMER MELİKŞAH TÜRKEŞ |
21 | 1170401114 | PEYRUZE GÜL DAYE |
3.GRUP | ||
22 | 1170401115 | FİLİZ YILMAZ |
23 | 1170401116 | SÜLEYMAN UĞUR YILMAZ |
24 | 1170401120 | ERCE GÜLER |
25 | 1170401121 | HAKAN ALİ KARAER |
26 | 1170401125 | ELİF CANSU EŞGİ |
27 | 1170401126 | ZEYNEP YILDIZ |
28 | 1170401128 | EKİN BİNGÖL |
29 | 1170401130 | FEYZA NUR KARAKETİR |
30 | 1170401131 | SÜMEYYE KAYA |
31 | 1170401132 | BURCU SENA KILINÇ |
4.GRUP | ||
32 | 1170401133 | CEREN POLAT |
33 | 1170401134 | HİLAL KOÇ |
34 | 1170401609 | MİRAÇ AJREDİNİ |
35 | 1130401159 | GÖZDE ACAR |
36 | 1150401124 | FATİH CAN DURMAZ |
37 | 1160401105 | MUHAMMED ÇAĞDAŞ TANRIVERDİ |
38 | 1160401123 | İREM BADEM |
39 | 1160401218 | ENES SAİT ÖZBEY |
40 | 1160401219 | ABDULLATİF YÜREK |
41 | 1170401118 | MEVLÜDE KEVSER TOSUN |
42 | 1170401123 | BERK ALP AKSOY |
Bu içerik 16.11.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 3234 kez okundu.